Work List of Upazila
| District Name | Upazila Name | SME Fund | Disbursement | Total Due | Realization | % | Advanced | Current Due | Over Due | Outstanding | No work |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mymensingh | Muktagacha | 6950000 | 6950000 | 648000 | 7508925 | 92.06% | 0 | 17950 | 17950 | 21090 | |
| Pabna | Sathia | 6900000 | 6900000 | 0 | 7455956 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jessore | Jashore Sadar | 6850000 | 6850000 | 0 | 7398000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thakurgaon | Ranisakail | 6850000 | 6850000 | 918000 | 7018870 | 88.43% | 0 | 418000 | 418000 | 555936 | |
| Mymensingh | Trishal | 6750000 | 6750000 | 1674000 | 6270274 | 78.93% | 0 | 1052000 | 1052000 | 1252965 | |
| Satkhira | Kalaroa | 6675000 | 6675000 | 324000 | 7087113 | 95.63% | 0 | 141000 | 141000 | 189607 | |
| Munshiganj | Munshiganj Sadar | 6650000 | 6650000 | 1836000 | 5972847 | 76.49% | 0 | 1239000 | 1239000 | 1554064 | |
| Khulna | Dighalia | 6650000 | 6650000 | 0 | 7189185 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinajpur | Bochaganj | 6650000 | 6650000 | 1080000 | 6870120 | 86.42% | 0 | 345000 | 345000 | 434557 | |
| Kushtia | Mirpur | 6450000 | 6450000 | 0 | 6973152 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cumilla | Burichong | 6400000 | 6400000 | 0 | 6920753 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bhola | Lalmohan | 6350000 | 6350000 | 810000 | 6279149 | 88.57% | 0 | 606000 | 606000 | 770857 | |
| Borguna | Barguna Sadar | 6300000 | 6300000 | 1566000 | 6048564 | 79.43% | 0 | 871000 | 871000 | 1034528 | |
| Kishoreganj | Bhairab | 6200000 | 6200000 | 2268000 | 6148197 | 73.05% | 0 | 594000 | 594000 | 699336 | |
| Dhaka | Keraniganj | 6200000 | 6200000 | 2430000 | 5310156 | 68.61% | 0 | 1407000 | 1407000 | 1760375 | |
| Feni | Chhagalniya | 6200000 | 6200000 | 0 | 6700805 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cumilla | Cumilla Sadar | 6150000 | 6150000 | 378000 | 6549178 | 94.54% | 0 | 107515 | 107515 | 133989 | |
| Chattogram | Anwara | 6150000 | 6150000 | 864000 | 6430105 | 88.15% | 0 | 221125 | 221125 | 267268 | |
| Rajshahi | Bagha | 6100000 | 6100000 | 0 | 6588000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lalmonirhat | Patgram | 6100000 | 6100000 | 216000 | 6467461 | 96.77% | 0 | 168000 | 168000 | 212206 |
Page 5 of 24