Work List of Upazila
| District Name | Upazila Name | SME Fund | Disbursement | Total Due | Realization | % | Advanced | Current Due | Over Due | Outstanding | No work |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mymensingh | Muktagacha | 6950000 | 6950000 | 648000 | 7508925 | 92.06% | 0 | 17950 | 17950 | 20482 | |
| Pabna | Sathia | 6900000 | 6900000 | 0 | 7455956 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jessore | Jashore Sadar | 6850000 | 6850000 | 0 | 7398000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thakurgaon | Ranisakail | 6850000 | 6850000 | 918000 | 6983870 | 88.38% | 0 | 453000 | 453000 | 575398 | |
| Mymensingh | Trishal | 6750000 | 6750000 | 1674000 | 6270274 | 78.93% | 0 | 1052000 | 1052000 | 1216997 | |
| Satkhira | Kalaroa | 6675000 | 6675000 | 324000 | 7069113 | 95.62% | 0 | 165000 | 159000 | 202105 | |
| Munshiganj | Munshiganj Sadar | 6650000 | 6650000 | 1836000 | 5972847 | 76.49% | 0 | 1239000 | 1239000 | 1511556 | |
| Khulna | Dighalia | 6650000 | 6650000 | 0 | 7189185 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinajpur | Bochaganj | 6650000 | 6650000 | 1080000 | 6864120 | 86.41% | 0 | 351000 | 351000 | 428181 | |
| Kushtia | Mirpur | 6450000 | 6450000 | 0 | 6973152 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cumilla | Burichong | 6400000 | 6400000 | 0 | 6920753 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bhola | Lalmohan | 6350000 | 6350000 | 810000 | 6279149 | 88.57% | 0 | 606000 | 606000 | 745067 | |
| Borguna | Barguna Sadar | 6300000 | 6300000 | 1836000 | 5978703 | 76.51% | 0 | 926000 | 926000 | 1065460 | |
| Kishoreganj | Bhairab | 6200000 | 6200000 | 2268000 | 6148197 | 73.05% | 0 | 594000 | 594000 | 678744 | |
| Dhaka | Keraniganj | 6200000 | 6200000 | 2646000 | 5252717 | 66.5% | 0 | 1503000 | 1455000 | 1768073 | |
| Feni | Chhagalniya | 6200000 | 6200000 | 0 | 6700805 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cumilla | Cumilla Sadar | 6150000 | 6150000 | 432000 | 6503209 | 93.77% | 0 | 198092 | 149827 | 175000 | |
| Chattogram | Anwara | 6150000 | 6150000 | 864000 | 6429105 | 88.15% | 0 | 222125 | 222125 | 260565 | |
| Rajshahi | Bagha | 6100000 | 6100000 | 0 | 6588000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lalmonirhat | Patgram | 6100000 | 6100000 | 216000 | 6467461 | 96.77% | 0 | 168000 | 168000 | 206502 |
Page 5 of 24