Work List of Upazila
District Name | Upazila Name | SME Fund | Disbursement | Total Due | Realization | % | Advanced | Current Due | Over Due | Outstanding | No work |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhaka | Dohar | 2640000 | 2640000 | 0 | 2873591 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bandarban | Bandarban Sadar | 13400000 | 13400000 | 540000 | 14382646 | 96.38% | 0 | 106500 | 99500 | 116979 | |
Bagerhat | Morrelganj | 7050000 | 7050000 | 1728000 | 6926717 | 80.03% | 0 | 721000 | 721000 | 851516 | |
Dinajpur | Bochaganj | 6650000 | 6650000 | 1458000 | 6714436 | 82.16% | 0 | 501000 | 483000 | 555877 | |
Lalmonirhat | Hatibandha | 2550000 | 2550000 | 756000 | 2270424 | 75.02% | 0 | 498000 | 498000 | 540401 | |
Nilphamari | Sayedpur | 11270000 | 11270000 | 5011200 | 8835399 | 63.81% | 0 | 3354472 | 3354472 | 3729726 | |
Thakurgaon | Baliadangi | 4500000 | 4500000 | 540000 | 4644754 | 89.58% | 0 | 218400 | 218400 | 244446 | |
Cumilla | Laksham | 2750000 | 2750000 | 2268000 | 2437079 | 51.8% | 0 | 546000 | 546000 | 596031 | |
Mymensingh | Fulbaria | 7450000 | 7450000 | 2214000 | 7009181 | 76% | 0 | 1052994 | 1046994 | 1170928 | |
Tangail | Delduar | 14300000 | 14300000 | 1080000 | 15428918 | 93.46% | 0 | 67962 | 57962 | 99629 | |
Chattogram | Boalkhali | 2300000 | 2300000 | 810000 | 2046473 | 71.64% | 0 | 452215 | 448000 | 477074 | |
Rangpur | Rangpur sadar | 19250000 | 19250000 | 4698000 | 18639822 | 79.87% | 0 | 2202990 | 2190990 | 2517768 | |
Netrokona | Khaliajuri | 2300000 | 2300000 | 1026000 | 2182633 | 68.02% | 0 | 307668 | 307668 | 362107 | |
Narayanganj | Bandar | 1850000 | 1850000 | 540000 | 1690685 | 75.79% | 0 | 318500 | 317500 | 379716 | |
Chattogram | Hathazari | 3750000 | 3750000 | 648000 | 3735000 | 85.22% | 0 | 324000 | 315000 | 375021 | |
Bandarban | Rowangchari | 4650000 | 4650000 | 378000 | 4938529 | 92.89% | 0 | 87500 | 87500 | 96026 | |
Satkhira | Kalaroa | 6675000 | 6675000 | 702000 | 6907574 | 90.77% | 0 | 366000 | 303000 | 351989 | |
Chuadanga | Alamdanga | 4950000 | 4950000 | 270000 | 5166443 | 95.03% | 0 | 189000 | 189000 | 206644 | |
Chattogram | Satkania | 5150000 | 5150000 | 1836000 | 4611665 | 71.52% | 0 | 1032493 | 972493 | 1091440 | |
Bandarban | Naikhyongchari | 600000 | 600000 | 162000 | 567382 | 77.79% | 0 | 81000 | 81000 | 84440 |
Page 22 of 24